CERTUSS Junior. Viel Dampf aus wenig Raum
CERTUSS Dampfautomaten vom Typ Junior sind in Deutschland genehmigungsfrei für Aufstellung und Betrieb.
Technische Daten
Junior_80-600.pdf |
Typ | Junior | |||
Beheizung | Öl oder Gas | |||
Dampfleistg. kg/h | 80 – 120 | 150 – 200 | 250 – 400 | 500 – 600* |
Wärmeleistg. kW | 53 – 79 | 99 – 131 | 164 – 262 | 328 – 393 |
Nennbelastg. kW | 58 – 87 | 109 – 145 | 182 – 291 | 364 – 436 |
Höhe mm | 1500 | 1580 | 1850 | 1960 |
Breite mm | 650 | 725 | 805 | 870 |
Tiefe mm | 1210 | 1375 | 1510 | 1630 |
*) auch als Kombination möglich